Takeuchi TB1140 on 14,2-tonnine roomikekskavaator töödele, kus on vaja mõistliku hinnaga suuremat masinat tavapäraseks kaevamiseks, pinnase teisaldamiseks ja planeerimiseks. Selle masina põhiline tugevus on 14-tonnise klassi töövõime, NTP10 kinnitus, 500 mm kummilint ja lihtne, robustne ehitus.
Tegemist on 2007. aasta masinaga, registrinumbriga 1Takeuchi. See ei ole uus ega muretu esindusemasin. Kütusepaak on seest roostes, mistõttu vajab masin tihedamat separaatori ja kütusefiltrite vahetust. Just seetõttu sobib see eelkõige heaperemehelikule operaatorile ja kliendile, kes otsib soodsamat rendilahendust.
Hüdrovasarat sellele masinale ei paigaldata. Masin sobib kopatööks, planeerimiseks ja pinnase töötlemiseks, mitte lööktööks.
Takeuchi TB1140 sobib tööle, kus põhiülesanne on kaevamine, pinnase teisaldamine, kraavide tegemine, planeerimine, platsi korrastamine või töö pehmemal pinnasel.
See masin on mõistlik valik siis, kui vajad suuremat roomikekskavaatorit, kuid ei soovi maksta uuema ja kallima masina eest. Samas tuleb arvestada, et tegemist on vanema masinaga, mille kütusesüsteem vajab rohkem jälgimist.
Tehaseandmete järgi on masinal 500 mm kummilindid, mis võimaldavad liikuda asfaldil ja sillutisel väiksema pinnakahjustuse riskiga.
Hea valik kliendile, kes vajab töövõimelist 14-tonnise klassi masinat, aga tahab rendikulu kontrolli all hoida.
Masin sobib juhile, kes jälgib tehnikat, märkab muutusi masina töös ja kasutab masinat mõistlikult.
| Parameeter | Väärtus | Mida see töö juures tähendab? |
|---|---|---|
| Mudel | Takeuchi TB1140 | 14-tonnise klassi roomikekskavaator tavapäraseks kaeve- ja pinnasetööks. |
| Registrinumber | 1Takeuchi | Konkreetse Multivara masina tunnus. |
| Aasta | 2007 | Konkreetse rendimasina väljalaskeaasta. |
| Masina tüüp | Roomikekskavaator | Sobib töödele, kus on vaja stabiilsust ja roomikmasina kandvust. |
| Masina kaal | 14 230 kg | Tehase tehnilistes andmetes märgitud masina kaal. |
| Maapinna erisurve | 0,4 kg/cm² | Mõjutab masina kandvust ja survet pinnasele. |
| Transportpikkus | 8 155 mm (8,155 m) | Masina ametlik transpordipikkus; vajalik veo ja objektile ligipääsu planeerimisel. |
| Laius üle roomikute | 2 490 mm (2,49 m) | Masina veermiku ja planeersaha laius. |
| Kogukõrgus | 2 785 mm (2,785 m) | Oluline transpordi, väravate ja madalate läbipääsude puhul. |
| Maksimaalne kaevesügavus | 5 490 mm (5,49 m) | Suurim tehaseandmetes näidatud kaevesügavus. |
| Maksimaalne kaevamiskõrgus | 8 665 mm (8,665 m) | Suurim kõrgus, milleni tööseade ulatub. |
| Vertikaalne kaevesügavus | 4 630 mm (4,63 m) | Vertikaalse seina kaevamise suurim sügavus. |
| Maksimaalne tühjenduskõrgus | 6 215 mm (6,215 m) | Materjali laadimisel saavutatav maksimaalne tühjenduskõrgus. |
| Minimaalne pöörderaadius otse | 2 665 mm (2,665 m) | Vajalik kitsal tööalal manööverdamise hindamiseks. |
| Maksimaalne tööulatus maapinnal | 8 570 mm (8,57 m) | Suurim horisontaalne ulatus maapinna tasapinnal. |
| Maksimaalne tööulatus | 8 755 mm (8,755 m) | Masina suurim tehaseandmetes näidatud tööulatus. |
| Maksimaalne vertikaalne kaeveraadius | 5 355 mm (5,355 m) | Tööseadme suurim vertikaalne kaeveraadius. |
| Planeersahk alla | 490 mm | Planeersaha liikumine allapoole. |
| Planeersahk üles | 510 mm | Planeersaha liikumine ülespoole. |
| Ülaosa laius | 2 460 mm | Masina pöörleva ülaosa laius. |
| Kabiini laius | 1 100 mm | Kabiini tehaseandmetes näidatud laius. |
| Roomikulindi tüüp | Kummilindid | Brošüüri standardvarustus; sobib ka asfaldil ja sillutisel liikumiseks. |
| Roomikulindi laius | 500 mm | Tehase mõõt ühe roomikulindi laiusele. |
| Kliirens | 450 mm | Masina vähim kõrgus maapinnast. |
| Veermiku pikkus | 3 590 mm | Roomiku veermiku kogupikkus. |
| Teljest poomini horisontaalpikkus | 5 815 mm | Brošüüri mõõt Q. |
| Tagumine pöörderaadius | 2 000 mm | Masina tagaosa ulatus pööramisel. |
| Planeersaha kõrgus | 550 mm | Planeersaha tehasekõrgus. |
| Planeersaha laius | 2 490 mm | Planeersaha kogulaius. |
| Poomi nihe vasakule | 625 mm | Poomi külgnihke ulatus vasakule. |
| Poomi nihe paremale | 760 mm | Poomi külgnihke ulatus paremale. |
| Pöörderaadius vasakule | 2 665 mm | Tööseadme pöörderaadius vasakule. |
| Pöörderaadius paremale | 2 255 mm | Tööseadme pöörderaadius paremale. |
| Mootor | BB-4BG1T | Nelja silindriga diiselmootor. |
| Mootori võimsus | 62,2 kW / 84,6 hj | Nimivõimsus 2 050 p/min juures. |
| Mootori töömaht | 4 329 cm³ | Mootori silindrite kogumaht. |
| Silindrite arv | 4 | Mootori silindrite arv. |
| Kütusepaagi maht | 233 l | Tehaseandmetes märgitud kütusepaagi maht. |
| Jahutusvedeliku maht | 21 l | Mootori jahutussüsteemi maht. |
| Mootoriõli maht | 15,8 l | Mootoriõli tehaseandmetes märgitud maht. |
| Pöördekiirus | 13,2 p/min | Ülaosa maksimaalne pöördekiirus. |
| Sõidukiirus | 3,0 / 5,3 km/h | Aeglane ja kiire sõidukäik. |
| Tõusuvõime | 35° | Tehaseandmetes märgitud maksimaalne tõusunurk. |
| Poomi pöördenurk | 77° vasakule / 53° paremale | Võimaldab töötada masina kõrval ja hoonete lähedal. |
| Hüdraulikapumpade süsteem | Koormust summeeriv nelja pumbaga süsteem | Tehase kirjeldus summenleistungsgeregelt. |
| Maksimaalne õlivool | 2 × 106,6 + 1 × 52 + 1 × 20,5 l/min | Hüdraulikapumpade tehaseandmetes märgitud vooluhulgad. |
| Maksimaalne hüdraulikarõhk | 340 bar | Hüdraulikasüsteemi maksimaalne töörõhk. |
| Lisahüdraulika 1 / 2 | 106 / 52 l/min | Esimese ja teise lisahüdraulikaringi vooluhulgad. |
| Hüdraulikapaagi maht | 95 l | Hüdraulikaõli paagi tehaseandmetes märgitud maht. |
| Müratase | LWA 102 dB / LPA 97 dB | Tehaseandmetes märgitud välis- ja juhikohamüra. |
| Kinnitustüüp | NTP10 | Konkreetse Multivara masina lisaseadmete kinnitus; ei ole brošüüri tehaseparameeter. |
| Lisaseadme valik | Kaevekopp kihvadega, sile kaevekopp, külmunud pinnase kihv, planeerimiskopp | Konkreetsele rendimasinale pakutavad lisaseadmed. |
| Hüdrovasar | Ei paigaldata | Multivara kasutuspiirang sellele konkreetsele masinale. |
| Oluline seisukorra märkus | Kütusepaak on seest roostes | Vajab tihedamat separaatori ja kütusefiltrite vahetust ning tähelepanelikku operaatorit. |
Sobib tavapäraseks kaevamiseks, tugevama pinnase lahti võtmiseks ja kraavitöödeks.
Sobib puhtamaks kaeveks, materjali liigutamiseks ja töödeks, kus kihvadega kopp ei ole vajalik.
Sobib platsi tasandamiseks, pinnase kujundamiseks, kraavipõhjade korrastamiseks ja viimistlustöödeks.
Aitab murda kõva, tihenenud või külmunud pinnast enne kaevamist.
Kinnitus võimaldab kasutada selle masinaga sobivaid koppi ja pinnasetöö lisasid.
Aitab töö ajal masinat toetada ning teha lihtsamat pinnase lükkamist ja objekti korrastamist.
Tehase standardvarustuses on 500 mm kummilindid, mis sobivad ka kõvakattega pindadel liikumiseks.
Sellele masinale hüdrovasarat ei paigaldata. Kui töö nõuab lööktööd, tuleb valida teine masin.
Sobib kraavide, süvendite, pinnase eemaldamise ja tavapäraste kaevetööde tegemiseks.
Kuni 5,49 m kaevesügavus sobib paljude tavapäraste trassi- ja kraavitööde jaoks.
Planeerimiskopaga saab teha platsi korrastamist, tasandamist ja viimistlustöid.
500 mm kummilindid vähendavad asfaldi ja sillutise kahjustamise ohtu võrreldes teraslintidega.
Sobib pinnase tõstmiseks, ümberpaigutamiseks ja objekti ettevalmistuseks.
Hea valik siis, kui hind on oluline ja töö ei nõua kõige uuemat masinat.
Masin sobib operaatorile, kes jälgib tehnikat ja ei kasuta masinat hooletult.
Sobib töödele, kus ei ole vaja hüdrovasarat ega intensiivset lõhkumist.
Kütusepaak on seest roostes, mistõttu vajab masin tihedamat separaatori ja kütusefiltrite vahetust.
Sellele masinale hüdrovasarat ei paigaldata. Kui töö on lõhkumine, tuleb valida teine ekskavaator.
Masin on mõistliku hinnaga, kuid eeldab tähelepanelikku kasutust ja tehnikast aru saavat operaatorit.
See masin sobib kliendile, kes tahab suuremat roomikekskavaatorit soodsama hinnaga.
Masin sobib kaevamiseks, pinnase teisaldamiseks ja planeerimiseks, mitte hüdrovasaraga lõhkumiseks.
500 mm kummilindid sobivad paremini asfaldil ja sillutisel liikumiseks.
Kirjuta, kas vaja on kaevata, teha trassi, planeerida, korrastada platsi või töödelda kõvemat pinnast.
Kirjuta objekti asukoht, ligipääs, tööala mõõdud, pinnase tüüp ja kas töö toimub pehmel pinnasel.
Anna teada, kas vajad kihvadega koppa, siledat koppa, planeerimiskoppa või külmunud pinnase kihva.
Vaata ka:
ekskavaatorite rent,
lisaseadmete rent ja
treilerveod.
Jah. Tegemist on 2007. aasta vanema masinaga, mida pakume soodsama rendilahendusena heaperemehelikule kasutajale.
Ei. Sellele masinale hüdrovasarat ei paigaldata.
Kütusepaak on seest roostes, mistõttu vajab masin tihedamat separaatori ja kütusefiltrite vahetust.
Peamine eelis on soodsam rendihind ning 14-tonnise klassi töövõime koos kompaktsete transpordimõõtudega.
Masina täismass on umbes 14,23 t.
Maksimaalne kaevesügavus on kuni 5,49 m.
Maksimaalne tööulatus maapinnal on kuni 8,57 m ja maksimaalne kaevekaugus kuni 8,76 m.
Sellel masinal on NTP10 kinnitustüüp.
Saadaval on kaevekopp kihvadega, sile kaevekopp, külmunud pinnase kihv ja planeerimiskopp.
Kirjuta objekti asukoht, töö sisu, ligipääs, pinnase tüüp, vajalik lisaseade, operaatori kogemus ja rendiperiood.
Kirjelda töö sisu, objekti asukoht, ligipääs, pinnase tüüp, vajalik lisaseade ja rendiperiood. Arvesta, et see masin sobib heaperemehelikule operaatorile ning hüdrovasarat sellele ei paigaldata.