See konkreetne JCB 4CX ekskavaator-laadur (reg. 7617TE, aasta 2015) on üks mitmest Multivara masinapargi 4CX-ist.
Mootori võimsus on 81 kW, täismass 10 450 kg. Masin on registreeritud 05.2015 ja mootoritunde on seisuga juuli 2026 kogunenud 5715.
Masinale sobivad nii JCB 4CX-T kui ka Volvo BM120-4CX tüüpi kinnitusega lisaseadmed — paindlik valik erinevate tööde jaoks.
Sobivad: bunkerhari, esikühvel, esisahk, jääkamm, jääpurustaja, kaevekopp kihvadega, kaevekopp sile, külmunud pinnase kihv, lumekopp hõlmadega, lumesahk sirge, lumesahk-U, lumesahk-V, planeerimiskopp, tõstehargid.
Sellele konkreetsele masinale hüdrovasarat paigaldada ei saa.
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Registreerimismärk | 7617TE |
| Mudel | JCB 4CX |
| VIN-kood | JCB4CX4WE02273301 |
| Esmane registreerimine | 27.05.2015 |
| Mootoritunnid (seisuga 07.2026) | 5715 h |
| Mootor | 4400 cm³, 81 kW, diislikütus |
| Kinnitustüüp (taga) | JCB 4CX-T, Volvo BM120-4CX |
| Täismass / tühimass | 10 450 kg / 8 435 kg |
| Kandevõime | 2 015 kg |
| Mõõdud (P × L × K) | 5,91 m × 2,33 m × 3,54 m |
| Rehvid (mõlemad teljed) | 440/80 R28 |
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Suurim kaevesügavus (standardvars) | 4,67 m |
| Tööulatus maapinnal (slew-tsentrist) | 5,40 m |
| Tööulatus täiskõrgusel | 2,82 m |
| Külgulatus masina keskjoonest | 6,02 m |
| Kopa pöördenurk | 201° |
| Kopa rebimisjõud | kuni 6324 kgf |
| Tagakopa tõstevõime | 2,05 t |
* Kaevetöövõime näitajad on JCB 4CX mudeli tehase üldandmed, mitte selle konkreetse masina eraldi mõõdetud näitajad.
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Esikühvli maht | kuni 1,3 m³ (sõltuvalt kühvlist) |
| Esikühvli laius | 2,33 m |
| Tühjenduskõrgus | 2,69 m |
| Tõstevõime täiskõrgusele | kuni 4638 kg |
Kirjelda töö sisu, asukoht, ligipääs ja vajalik lisaseade — vastame kiirelt.