See konkreetne JCB 4CX ekskavaator-laadur (reg. 7998TE, aasta 2016) on Multivara masinapargi üks mitmest 4CX-ist. Masinale saab paigaldada erinevaid kaevekoppasid, planeerimiskoppa ja Roxon-kinnitusega lisaseadmeid. Masinal on kasutuses ka lumesahk talviseks hoolduseks.
Mootori võimsus 81 kW, täismass 10 450 kg. Standardvarrega tagakopa kaevesügavus kuni 4,67 m, esikühvli maht kuni 1,3 m³. Masin on aktiivses töös ja korralikult hooldatud — mootoritunde seisuga juuli 2026 on 6218.
Masinal on Roxon-tüüpi kinnitus, mis võimaldab kasutada erinevaid kaeve- ja planeerimiskoppasid kiire vahetusega.
Sobib pinna tasandamiseks ja viimistlustöödeks — planeerkopp on selle masina jaoks saadaval.
Masinaga on kasutatud lumesahka — sobib ka talviseks lumetõrjeks objektidel.
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Registreerimismärk | 7998TE |
| Mudel | JCB 4CX |
| VIN-kood | JCB4CX4WHG2446775 |
| Esmane registreerimine | 07.06.2016 |
| Mootoritunnid (seisuga 07.2026) | 6218 h |
| Mootor | 4400 cm³, 81 kW, diislikütus |
| Täismass / tühimass | 10 450 kg / 8 435 kg |
| Mõõdud (P × L × K) | 5,91 m × 2,44 m × 3,54 m |
| Kütusepaak | 160 l |
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Suurim kaevesügavus (standardvars) | 4,67 m |
| Tööulatus maapinnal (slew-tsentrist) | 5,40 m |
| Tööulatus täiskõrgusel | 2,82 m |
| Külgulatus masina keskjoonest | 6,02 m |
| Kopa pöördenurk | 201° |
| Kopa rebimisjõud | kuni 6324 kgf |
| Tagakopa tõstevõime | 2,05 t |
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Esikühvli maht | kuni 1,3 m³ (sõltuvalt kühvlist) |
| Esikühvli laius | 2,44 m |
| Tühjenduskõrgus | 2,69 m |
| Tõstevõime täiskõrgusele | kuni 4638 kg |
Kirjelda töö sisu, asukoht, ligipääs ja vajalik lisaseade (nt planeerkopp, sahk või muu kaevekopp) — vastame kiirelt.