See konkreetne JCB 4CX ekskavaator-laadur (reg. 5439TE, aasta 2013) on üks mitmest Multivara masinapargi 4CX-ist. Masinal on JCB 4CX-T / Volvo BM120-4CX tüüpi kinnitus, millele saab paigaldada planeerimiskoppa. Sellele masinale ei saa paigaldada hüdrovasarat.
Mootori võimsus on 81 kW, täismass 10 450 kg. Standardvarrega tagakopa kaevesügavus ulatub kuni 4,67 meetrini, esikühvli maht on kuni 1,3 m³. Masin on aktiivses töös — mootoritunde seisuga juuli 2026 on 6556.
Masinal on JCB 4CX-T / Volvo BM120-4CX tüüpi kinnitus. See ei ole Roxoni tüüpi, mistõttu tuleb lisaseadme valikul sellega arvestada.
Sobib pinna tasandamiseks ja viimistlustöödeks — planeerkopp on selle masina jaoks saadaval.
Sellele konkreetsele masinale hüdrovasarat paigaldada ei saa — kui klient vajab hüdrovasarat, tuleb pakkuda teist masinat.
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Registreerimismärk | 5439TE |
| Mudel | JCB 4CX |
| VIN-kood | JCB4CX4WC02111928 |
| Esmane registreerimine | 28.05.2013 |
| Mootoritunnid (seisuga 07.2026) | 6556 h |
| Mootor | 4400 cm³, 81 kW, diislikütus |
| Kinnitustüüp | JCB 4CX-T, Volvo BM120-4CX |
| Täismass / tühimass | 10 450 kg / 8 435 kg |
| Mõõdud (P × L × K) | 5,91 m × 2,33 m × 3,54 m |
| Kütusepaak | 160 l |
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Suurim kaevesügavus (standardvars) | 4,67 m |
| Tööulatus maapinnal (slew-tsentrist) | 5,40 m |
| Tööulatus täiskõrgusel | 2,82 m |
| Külgulatus masina keskjoonest | 6,02 m |
| Kopa pöördenurk | 201° |
| Kopa rebimisjõud | kuni 6324 kgf |
| Tagakopa tõstevõime | 2,05 t |
| Andmed | Väärtus |
|---|---|
| Esikühvli maht | kuni 1,3 m³ (sõltuvalt kühvlist) |
| Esikühvli laius | 2,33 m |
| Tühjenduskõrgus | 2,69 m |
| Tõstevõime täiskõrgusele | kuni 4638 kg |
| Lisaseade | Kasutus |
|---|---|
| Bunkerhari | Platside, teede ja kõvakattega alade puhastamiseks. |
| Esikühvel | Pinnase, killustiku, liiva ja muu materjali laadimiseks. |
| Esisahk | Lume lükkamiseks ja materjali tõukamiseks. |
| Jääkamm ja jääpurustaja | Jää ja kõva kinnisõidetud pinna lõhkumiseks. |
| Kaevekopp kihvadega | Kraavide, trasside ja tavapärase pinnase kaevamiseks. |
| Kaevekopp sile | Puhtamaks kaevamiseks ja materjali liigutamiseks. |
| Külmunud pinnase kihv | Külmunud, tihenenud või kõva pinnase avamiseks. |
| Lumekopp hõlmadega | Lume kogumiseks, lükkamiseks ja laadimiseks. |
| Lumesahk sirge, U ja V | Erinevateks lumelükkamise töödeks platsidel, teedel ja kinnistutel. |
| Planeerimiskopp | Pinna tasandamiseks, kraavipõhjade korrastamiseks ja nõlvade kujundamiseks. |
| Tõstehargid | Aluste, materjalide ja töövahendite tõstmiseks. |
Kirjelda töö sisu, asukoht, ligipääs ja vajalik lisaseade — vastame kiirelt.